Cambi dei giorni 11 e 12 giugno 2009 (09A06919)
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Cambi del giorno 11 giugno 2009
Dollaro USA | 1,3969
Yen | 137,39
Lev bulgaro | 1,9558
Corona ceca | 26,745
Corona danese | 7,4464
Corona estone | 15,6466
Lira Sterlina | 0,85070
Fiorino ungherese | 280,20
Litas lituano | 3,4528
Lat lettone | 0,6975
Zloty polacco | 4,4815
Nuovo leu romeno | 4,1970
Corona svedese | 10,8025
Franco svizzero | 1,5120
Corona islandese | *
Corona norvegese | 8,9140
Kuna croata | 7,2600
Rublo russo | 43,2630
Lira turca | 2,1600
Dollaro australiano | 1,7209
Real brasiliano | 2,7250
Dollaro canadese | 1,5428
Yuan cinese | 9,5475
Dollaro di Hong Kong | 10,8276
Rupia indonesiana | 14150,14
Rupia indiana | 66,5130
Won sudcoreano | 1758,01
Peso messicano | 19,0474
Ringgit malese | 4,8996
Dollaro neozelandese | 2,1835
Peso filippino | 66,746
Dollaro di Singapore | 2,0296
Baht tailandese | 47,676
Rand sudafricano | 11,2580
Cambi del giorno 12 giugno 2009
Dollaro USA | 1,4004
Yen | 137,55
Lev bulgaro | 1,9558
Corona ceca | 26,655
Corona danese | 7,4457
Corona estone | 15,6466
Lira Sterlina | 0,85380
Fiorino ungherese | 277,81
Litas lituano | 3,4528
Lat lettone | 0,6966
Zloty polacco | 4,4791
Nuovo leu romeno | 4,2001
Corona svedese | 10,7555
Franco svizzero | 1,5099
Corona islandese | *
Corona norvegese | 8,8845
Kuna croata | 7,2582
Rublo russo | 43,3717
Lira turca | 2,1532
Dollaro australiano | 1,7255
Real brasiliano | 2,7099
Dollaro canadese | 1,5708
Yuan cinese | 9,5701
Dollaro di Hong Kong | 10,8543
Rupia indonesiana | 14138,50
Rupia indiana | 66,6640
Won sudcoreano | 1750,32
Peso messicano | 18,7584
Ringgit malese | 4,9091
Dollaro neozelandese | 2,1893
Peso filippino | 66,418
Dollaro di Singapore | 2,0338
Baht tailandese | 47,768
Rand sudafricano | 11,2452
* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona
islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).