Cambi di riferimento dei giorni 15, 16 e 17 giugno 2009 (09A07236)
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Cambi del giorno 15 giugno 2009
Dollaro USA | 1,3850
Yen | 136,08
Lev bulgaro | 1,9558
Corona ceca | 26,839
Corona danese | 7,4465
Corona estone | 15,6466
Lira Sterlina | 0,84720
Fiorino ungherese | 280,40
Litas lituano | 3,4528
Lat lettone | 0,7035
Zloty polacco | 4,5260
Nuovo leu romeno | 4,2200
Corona svedese | 10,8345
Franco svizzero | 1,5110
Corona islandese | *
Corona norvegese | 8,9055
Kuna croata | 7,2350
Rublo russo | 43,2745
Lira turca | 2,1438
Dollaro australiano | 1,7285
Real brasiliano | 2,6851
Dollaro canadese | 1,5690
Yuan cinese | 9,4684
Dollaro di Hong Kong | 10,7344
Rupia indonesiana | 14090,25
Rupia indiana | 66,0850
Won sudcoreano | 1742,10
Peso messicano | 18,6982
Ringgit malese | 4,8871
Dollaro neozelandese | 2,1953
Peso filippino | 67,054
Dollaro di Singapore | 2,0190
Baht tailandese | 47,353
Rand sudafricano | 11,1603
Cambi del giorno 16 giugno 2009
Dollaro USA | 1,3890
Yen | 134,78
Lev bulgaro | 1,9558
Corona ceca | 26,773
Corona danese | 7,4446
Corona estone | 15,6466
Lira Sterlina | 0,84370
Fiorino ungherese | 280,08
Litas lituano | 3,4528
Lat lettone | 0,7000
Zloty polacco | 4,5305
Nuovo leu romeno | 4,2338
Corona svedese | 10,8595
Franco svizzero | 1,5070
Corona islandese | *
Corona norvegese | 8,9170
Kuna croata | 7,2676
Rublo russo | 43,2647
Lira turca | 2,1435
Dollaro australiano | 1,7324
Real brasiliano | 2,6887
Dollaro canadese | 1,5612
Yuan cinese | 9,4926
Dollaro di Hong Kong | 10,7650
Rupia indonesiana | 14202,52
Rupia indiana | 66,1160
Won sudcoreano | 1742,77
Peso messicano | 18,5015
Ringgit malese | 4,8893
Dollaro neozelandese | 2,1809
Peso filippino | 66,921
Dollaro di Singapore | 2,0233
Baht tailandese | 47,372
Rand sudafricano | 11,1064
Cambi del giorno 17 giugno 2009
Dollaro USA | 1,3840
Yen | 133,28
Lev bulgaro | 1,9558
Corona ceca | 26,695
Corona danese | 7,4447
Corona estone | 15,6466
Lira Sterlina | 0,85220
Fiorino ungherese | 283,80
Litas lituano | 3,4528
Lat lettone | 0,6985
Zloty polacco | 4,5283
Nuovo leu romeno | 4,2323
Corona svedese | 10,8932
Franco svizzero | 1,5096
Corona islandese | *
Corona norvegese | 8,9180
Kuna croata | 7,2780
Rublo russo | 43,3240
Lira turca | 2,1575
Dollaro australiano | 1,7528
Real brasiliano | 2,7427
Dollaro canadese | 1,5794
Yuan cinese | 9,4630
Dollaro di Hong Kong | 10,7263
Rupia indonesiana | 14223,55
Rupia indiana | 66,4180
Won sudcoreano | 1737,55
Peso messicano | 18,6785
Ringgit malese | 4,8904
Dollaro neozelandese | 2,2077
Peso filippino | 66,845
Dollaro di Singapore | 2,0196
Baht tailandese | 47,302
Rand sudafricano | 11,1715
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3
dicembre 2008: 290,00.